
Engineering Plastic
EP for E&E
Applications
Plastic for electrical and electronic application such as TV, laptop
Product classification
| Product Grade  | 
										Material | MFR (g/10min)  | 
										Density (g/㎤)  | 
										Izod (J/m)  | 
										Product characteristics | Application | 
| JF55610 | PC+GF10% V-0 | 30 | 1.25 | 78 | High Impact, High heat resistance , The stability of the contraction  | 
										TV Stand, Neck | 
| JF56815 | PC/ABS+GF15% V-0 | 21 | 1.29 | 78 | High Impact, High heat resistance, The stability of the contraction  | 
										BLF (Frame) | 
| JV06810 | PC V-0 | 20 | 1.18 | 392 | High Impact, High heat resistance,  The stability of the contraction  | 
										TV Front | 
                                * Izod : Izod Impact Strength
                                * MFR : Melt Flow Rate
                                
제품문의
| 제품구분 | 담당자 | TEL | 

